| ICAO-Kennung | EDBI |
| Flugplatzdaten | Informationen aus dem AIP |
| Sichtanflugkarten | Sichtanflugkarte im AIP VFR Flugplatzkarte im AIP VFR |
| Grundriss | ![]() |
| Flugplatzbenutzungsordnung | Flugplatzbenutzungsordnung (FBO) |
| Entgeltordnung | Entgeltordnung |
| Regelung des Flugplatzverkehrs | NfL 2026-1-3810 Neufassung der Regelungen des Flugplatzverkehrs am VLP Zwickau |
| Fliegen ohne Flugleiter (Betriebsleiter) PPR-Verfahren | Genehmigung FoL Anlage 4 FBO Formblatt FoL |
| Funknavigation | 180°/44 NM from LEG 115.85 246°/47 NM from DRN 114.35 003°/38 NM from OKG 115.70 |
| Bemerkungen | Im westlichen Anflugsektor befindet sich eine Hochspannungsleitung im Anflug zur Piste 06; kein Zoll; Weitere Regelungen für den Segelflug- und Fallschirmsprungbetrieb sind in NfL 2026-1-3810 veröffentlicht |
| Lärmschutz | An Samstagen, Sonntagen und Feiertagen ist vom 01.04. – 30.09. jeglicher Start mit motorgetriebenen Luftfahrzeugen von 1300 – 1500 Uhr Ortszeit untersagt (Lärmpause); Landungen sind jederzeit möglich. Die in unmittelbarer Flugplatznähe befindlichen Gebiete – nördlich Krankenhauskomplex und Wohngebiet Marienthal, südlich Wohngebiet Neuplanitz und westlich Ortschaft Lichtentanne sind lärmempfindlich. Der Überflug dieser Gebiete sollte vermieden werden. |
| Hallenplatz | beschränkt verfügbar – bitte unbedingt vorher anfragen |
| Flugplatzhalter | Aero-Club Zwickau e.V. Reichenbacher Str. 131 08056 Zwickau |
| Kontakt | Betriebsbüro-Telefon + 49 (0)375 / 781183; (auch für PPR-Anforderungen) und Mobil 0172 / 3713643 |
| Hinweis | Die obigen Angaben dienen nur zu Informationszwecken. Sie unterliegen keiner aktuellen Revision. Wenn Sie einen Flug planen und vorbereiten, so sind Sie rechtlich verpflichtet aktuelleres und zugelassenes Material zu verwenden (z.B. das AIP VFR). |







